Two Greenway Plaza
Please hover or tap on the highlighted floors to view available space
Space Summary
Suite Number | 300 |
Floor | 03 |
Available Sq. Ft. | 19,581 |
Divisible | No |

Space Summary
Suite Number | 520 |
Floor | 05 |
Available Sq. Ft. | 3,679 |
Divisible | No |

Space Summary
Suite Number | 220 |
Floor | 02 |
Available Sq. Ft. | 2,139 |
Divisible | No |
Space Summary
Suite Number | 750 |
Floor | 07 |
Available Sq. Ft. | 1,506 |
Divisible | No |

Space Summary
Suite Number | 610 |
Floor | 06 |
Available Sq. Ft. | 3,121 |
Divisible | No |

Conceptual Plan
Suite Number | 610 |
Floor | 06 |
Available Sq. Ft. | 3,121 |
Divisible | No |

Space Summary
Suite Number | 1000 |
Floor | 10 |
Available Sq. Ft. | 6,570 |
Divisible | No |